加工定制:是 | 品牌:东风 | 外观颜色:白色 |
发动机型号:EQH140-40 | 排量:4.0(L) L | 类型:冰箱保温车 |
底盘型号:DFL1100BX7 | 额定功率:103(kw) kw | 额定载质量:4990(kg) kg |
轮胎规格:8.25-16 16PR,8.25R16 16PR | 轮胎数:6 | 燃料种类:柴油 |
型号:DFL5100XLCBX7A | 整备质量:4815(kg) kg | 轴距:4500,3800(mm) mm |
轴数:2 | 总质量:10000(kg) kg | 最高车速:98(km/h) km/h |
产品图片:
产品参数:
东风牌DFL5100XLCBX7A型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFL5100XLCBX7A型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 7050×2310,2530×3400,3600(mm) |
产品型号: | DFL5100XLCBX7A | 批次: | 238 |
底盘型号: | DFL1100BX7 | 货厢尺寸(mm): | 4950×2100,2300×2100,2300(mm) |
总 质 量 :(kg) | 10000(kg) | 接近/离去角(° ) | 18.5/16(°) |
额定质量:(kg) | 4990(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1365/1885(mm) |
整备质量:(kg) | 4815(kg) | 车速(km/h): | 98(km/h) |
轴荷: | 3800/6200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1100BX7 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1800(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1680,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+7 |
轮胎规格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR | ||
其它: | 选装导流罩,选装驾驶室.车长/轴距/前悬/后悬/离去角对应关系:1:7895-4500-1365-2030-12;2:6830-3800-1365-1665-16;3:7895-4500-1430-1965-12;4:6830-3800-1430-1600-16. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH140-40 EQH160-40 | 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 | 4752 4752 | 103 118 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
仅选用3800mm轴距.车厢顶部封闭,不可开启.侧面选装开门和不开门.侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸100X50mm或120X60mm,离地高度540. |