加工定制:是 | 品牌:东风 | 发动机型号:CY4102-C3C |
排量:3.8(L) L | 类型:冰箱保温车 | 底盘型号:EQ1070TJ9AD3 |
额定功率:88(kw) kw | 额定载质量:2900(kg) kg | 轮胎规格:7.50-16 |
轮胎数:6 | 排放标准:GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类:柴油 |
整备质量:4395(kg) kg | 轴距:3800(mm) mm | 轴数:2 |
总质量:7490(kg) kg | 最高车速:95(km/h) km/h |
产品图片:
产品参数:
东风多利卡冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多利卡冷藏车 | 外型尺寸(长x宽x高)(mm): | 6995x2285x3250 |
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 货厢内尺寸(长x宽x高)(mm): | 5120x2050x2100 |
总 质 量 : (kg) | 7490 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量: (kg) | 2900 | 前悬/后悬(mm): | 1180/1715 |
整备质量:(kg) | 4395 | 车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1835 |
轴 距(mm): | 3800 | 后 轮 距(mm): | 1640 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/9+7 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 3090/4400 |
轮胎规格: | 7.50-16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3C | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 88 |
产品介绍:
我公司所生产的冷藏车,其厢体采用全塑全封闭复合材料板块组合结构,内外蒙皮为玻璃钢板,中间夹层为聚氨酯发泡隔热材料,四侧用高强度胶将玻璃钢板与聚氨酯泡沫材料粘合在一起,形成一种封闭性板块,并在拼装成厢体时用高强度胶粘结在一起,并用内埋高强度螺钉进行紧固,制冷机组选用美国冷王、上海松寒、开利、汉雪、华通等***。冷藏车主要用于全密封运输各种物品,特殊种类的厢式车还可以运输化学危险物品。具有机动灵活、操作方便,工作高效、运输量大,充分利用空间及安全、可靠等优点。